Tariffe
Tariffe, Ormeggi Affitti e Transiti *
ALTA STAGIONE (Maggio/Settembre)
Dimensione Barca | Tariffa Annuale (iva compresa) | Tariffa Estiva 01/05 - 30/09 (iva compresa) | Ormeggio Mensile (iva compresa) | Ormeggio 15 Giorni (iva compresa) | Ormeggio Giornaliero (iva compresa) |
---|---|---|---|---|---|
6 Mt | € 1220,00 | € 1024,00 | € 292,80 | € 195,20 | € 25,00 |
8 Mt | € 1952,00 | € 1683,60 | € 464,58 | € 268,40 | € 28,00 |
9 Mt | € 2318,00 | € 2037,40 | € 567,30 | € 329,40 | € 30,00 |
10 Mt | € 2806,00 | € 2440,40 | € 683,20 | € 390,40 | € 35,00 |
12 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 54,00 |
15 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 70,00 |
18 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 95,00 |
20 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 150,00 |
25 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 196,00 |
30 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 270,00 |
35 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 320,00 |
40 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 372,00 |
45 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 440,00 |
50 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 480,00 |
* tariffe non comprensive dei consumi di energia elettrica, acqua di lavaggio e potabile
Tariffe, Ormeggi Affitti e Transiti *
BASSA STAGIONE (Ottobre/Aprile)
Dimensione Barca | Tariffa Inverno 01/10 - 30/04 (iva compresa) | Ormeggio Mensile (iva compresa) | Ormeggio 15 Giorni (iva compresa) | Ormeggio Giornaliero (iva compresa) |
---|---|---|---|---|
6 Mt | € 805,20 | € 146,40 | € 110,00 | € 16,00 |
8 Mt | € 1281,00 | € 232,29 | € 140,00 | € 18,00 |
9 Mt | € 1586,00 | € 283,65 | € 164,70 | € 19,00 |
10 Mt | € 1903,20 | € 341,60 | € 195,20 | € 22,00 |
12 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 29,00 |
15 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 38,00 |
18 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 50,00 |
20 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 80,00 |
25 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 110,00 |
30 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 150,00 |
35 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 175,00 |
40 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 205,00 |
45 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 245,00 |
50 Mt | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | TRATTATIVA SEDE | € 285,00 |
* tariffe non comprensive dei consumi di energia elettrica, acqua di lavaggio e potabile
Tariffe Acquascooter
Categoria | Tariffa Stagionale Estiva (iva compresa) | Tariffa Mensile Estiva (iva compresa) | Tariffa Giornaliera (iva compresa) |
---|---|---|---|
Acquascooter | € 915,00 | € 366,00 | € 25,00 |
Tariffe e Affitto Posti Auto
Categoria | Tariffa Annuale | Tariffa Estiva | Tariffa Mensile | Tariffa 15 Giorni | Tariffa 1 Giorno | Tariffa Bassa Stagione |
---|---|---|---|---|---|---|
Affitto Posto Auto | € 488,00 | € 350,00 | € 100,00 | € 75,00 | € 15,00 | € 300,00 |
Importi Iva Compresa
Tariffe Servizio Box in Banchina
Categoria | Annuale |
---|---|
Standard 3 mq | € 927,00 |
Medio 6 mq | € 1952,00 |
Grande 16,5 mq | € 4300,00 |
Importi Iva Compresa
Rimessaggio a secco
Listino Utenza non titolare di contratto ormeggio
Categoria | Tariffa stag. Inverno 1/10 - 30/04 | Tariffa Mensile | Tariffa Settimanale |
---|---|---|---|
Fino a 6 Mt | € 350,00 | € 70,00 | € 25,00 |
Fino a 7 Mt | € 400,00 | € 80,00 | € 30,00 |
Fino a 8 Mt | € 450,00 | € 90,00 | € 35,00 |
Importi Iva Compresa
Rimessaggio a secco
Listino Riservato ai titolari di contratto ormeggio
Categoria | Tariffa stag. Inverno 1/10 - 30/04 | Tariffa Mensile | Tariffa Settimanale |
---|---|---|---|
Fino a 6 Mt | € 300,00 | € 60,00 | € 20,00 |
Fino a 7 Mt | € 350,00 | € 70,00 | € 25,00 |
Fino a 8 Mt | € 400,00 | € 80,00 | € 30,00 |
Importi Iva Compresa
OFFERTA RISERVATA ai titolari di contratto ormeggio
Ormeggio Estivo + Rimessaggio Inverno
Categoria | Offerta Pacchetto |
---|---|
Fino a 6 Mt | € 1280,00 |
Fino a 7 Mt | € 1480,00 |
Fino a 8 Mt | € 1960,00 |
Importi Iva Compresa
MarinaPE
booking
Richiedi la disponibilità e la quotazione per il transito con la tua imbarcazione nel Porto del MarinaPe. Compila il form e ti invieremo con immediatezza tutte le informazioni richieste.